Banana Bread Nutritional Facts
| Typical Values | Per 100g | Per 50g |
| Energy | 410kcal | 205kcal |
| Fat | 21g | 10.5g |
| Of which Saturates | 6.8g | 3.4g |
| Carbs | 35g | 18g |
| Of which Sugars | 26g | 13g |
| Fibre | 14.3g | 7.1g |
| Protein | 17g | 8.5g |
Ingredients: Dates, Peanuts, Rice Protein, Banana (12%), Chicory Fibre, Almonds, 55% Dark Chocolate (Cocoa Mass, Sugar, Cocoa Butter, Vanilla Powder), Reishi Spore (2%), Ashwagandha (0.6%), Natural Flavouring, Cinnamon, Salt.


